Query Metrics
0
Database Queries
0
Different statements
0.00 ms
Query time
4
Invalid entities
Queries
No executed queries.
Database Connections
Name | Service |
---|---|
default | doctrine.dbal.default_connection |
Entity Managers
Name | Service |
---|---|
default | doctrine.orm.default_entity_manager |
Second Level Cache
Second Level Cache is not enabled.
Entities Mapping
Class | Mapping errors |
---|---|
App\Entity\CabinetImage | No errors. |
App\Entity\CalendarModelTimeSlot | No errors. |
App\Entity\ResetPasswordRequest | No errors. |
App\Entity\User |
|
App\Entity\Specialities |
|
App\Entity\UserAccess | No errors. |
App\Entity\Patient | No errors. |
App\Entity\InternalMessage | No errors. |
App\Entity\PatientUserAccess | No errors. |
App\Entity\MedecinUserAccess | No errors. |
App\Entity\MedecinConfig | No errors. |
App\Entity\UserSubscription | No errors. |
App\Entity\CabinetWebsite | No errors. |
App\Entity\CancelReason | No errors. |
App\Entity\MedecinWebsite | No errors. |
App\Entity\PatientLink | No errors. |
App\Entity\Consultation | No errors. |
App\Entity\CalendarHoliday | No errors. |
App\Entity\CalendarModelHolidaySlot | No errors. |
App\Entity\ConsultationType | No errors. |
App\Entity\Medecin | No errors. |
App\Entity\ShortUrl | No errors. |
App\Entity\CalendarModel |
|
App\Entity\Cabinet | No errors. |
App\Entity\MedecinSpecialities |
|
App\Entity\CabinetConfig | No errors. |
App\Entity\CalendarTimeSlot | No errors. |
App\Entity\ContactForm | No errors. |
App\Entity\PatientImported | No errors. |
App\Entity\TodoList | No errors. |
Vich\UploaderBundle\Entity\File | No errors. |